본문 바로가기
MoneyBallScore

Shadow cohort 적중률

v1.8 (production) vs v2.1-B-shadow 가중치 일별 Brier + 적중률 delta. 동일 경기 동일 input 으로 quant 재계산 (debate LLM 호출 X, 비용 0). n=150 임계 달성 완료 — 가중치 v1.8 유지 확정.

내부 evidence cohort 입니다. 실제 예측은 예측 기록 에서 확인하세요.
누적 표본 (n)
192
v1.8 평균 Brier
0.2462
v2.1-B-shadow 평균 Brier
0.2455
delta -0.0007

Shadow 실험 가중치 구성

sp_fip
16%
sp_xfip
5%
lineup_woba
17%
bullpen_fip
11%
recent_form
12%
war
9%
head_to_head
2%
park_factor
4%
elo
9%
sfr
0%
park_weather
3%
umpire_sz
2%

shadow factor: park_weather 3% · umpire_sz 2% — production weight 0 양립.

Calibration plot (10-bucket)

예측 확률 vs 실제 적중률. 대각선 위 = 잘 맞은 bucket, 대각선 아래 = 과신 (over-confident). v1.8 (production) vs v2.1-B-shadow (shadow) 두 모델 calibration 차이 시각화.

일별 cohort (최대 14일)

날짜nv1.8 Brierv2.1-B-shadow Brierdeltav1.8 적중v2.1-B-shadow 적중
2026-07-1850.26130.2602-0.00112/5 (40.0%)2/5 (40.0%)
2026-07-1740.30630.3022-0.00410/4 (0.0%)0/4 (0.0%)
2026-07-1650.26180.2715+0.00972/5 (40.0%)2/5 (40.0%)
2026-07-0940.23490.2295-0.00532/4 (50.0%)3/4 (75.0%)
2026-07-0840.25370.2265-0.02723/4 (75.0%)3/4 (75.0%)
2026-07-0750.25160.2589+0.00732/5 (40.0%)4/5 (80.0%)
2026-07-0530.25140.2334-0.01802/3 (66.7%)2/3 (66.7%)
2026-07-0450.24050.2447+0.00423/5 (60.0%)2/5 (40.0%)
2026-07-0350.25490.2603+0.00532/5 (40.0%)1/5 (20.0%)
2026-07-0250.22690.2254-0.00154/5 (80.0%)4/5 (80.0%)
2026-07-0150.29180.2742-0.01760/5 (0.0%)1/5 (20.0%)
2026-06-3040.22150.2406+0.01903/4 (75.0%)2/4 (50.0%)
2026-06-2850.21430.2257+0.01144/5 (80.0%)4/5 (80.0%)
2026-06-2750.28050.2702-0.01021/5 (20.0%)2/5 (40.0%)

본 페이지는 shadow cohort 누적 진단용입니다. v1.8 production 가중치 변경 X.