본문 바로가기
MoneyBallScore

Shadow cohort 적중률

v1.8 (production) vs v2.1-B-shadow 가중치 일별 Brier + 적중률 delta. 동일 경기 동일 input 으로 quant 재계산 (debate LLM 호출 X, 비용 0). n=150 도달 후 production 적용 결정.

내부 evidence cohort 입니다. 실제 예측은 예측 기록 에서 확인하세요.
누적 표본 (n)
52
v1.8 평균 Brier
0.2432
v2.1-B-shadow 평균 Brier
0.2406
delta -0.0026

SHADOW_WEIGHTS (v2.1-B + shadow factor 활성)

sp_fip
16%
sp_xfip
5%
lineup_woba
17%
bullpen_fip
11%
recent_form
12%
war
9%
head_to_head
2%
park_factor
4%
elo
9%
sfr
0%
park_weather
3%
umpire_sz
2%

shadow factor: park_weather 3% · umpire_sz 2% — production weight 0 양립.

Calibration plot (10-bucket)

예측 확률 vs 실제 적중률. 대각선 위 = 잘 맞은 bucket, 대각선 아래 = 과신 (over-confident). v1.8 (production) vs v2.1-B-shadow (shadow) 두 모델 calibration 차이 시각화.

표본 수집 중 — n=52 / 100 (n=100 도달 시 신뢰도 ↑)

일별 cohort (최대 14일)

날짜nv1.8 Brierv2.1-B-shadow Brierdeltav1.8 적중v2.1-B-shadow 적중
2026-06-0350.28790.2748-0.01320/5 (0.0%)2/5 (40.0%)
2026-06-0250.20650.2163+0.00985/5 (100.0%)4/5 (80.0%)
2026-05-3150.22020.2203+0.00013/5 (60.0%)4/5 (80.0%)
2026-05-3050.21800.2300+0.01204/5 (80.0%)4/5 (80.0%)
2026-05-2950.24060.2381-0.00242/5 (40.0%)2/5 (40.0%)
2026-05-2820.25620.2322-0.02401/2 (50.0%)1/2 (50.0%)
2026-05-2740.24920.2473-0.00181/4 (25.0%)2/4 (50.0%)
2026-05-2610.28090.2450-0.03590/1 (0.0%)1/1 (100.0%)
2026-05-2430.25670.2318-0.02492/3 (66.7%)2/3 (66.7%)
2026-05-2310.26010.2362-0.02390/1 (0.0%)1/1 (100.0%)
2026-05-2210.25000.2144-0.03561/1 (100.0%)1/1 (100.0%)
2026-05-2120.21820.2454+0.02721/2 (50.0%)1/2 (50.0%)
2026-05-1710.25000.2798+0.02980/1 (0.0%)0/1 (0.0%)
2026-05-1620.21680.2400+0.02312/2 (100.0%)1/2 (50.0%)

본 페이지는 shadow cohort 누적 진단용입니다. v1.8 production 가중치 변경 X.