나균안
롯데P현재 시즌 14경기 선발 등판
시즌 누적 요약
등판 수
14
평균 FIP
4.18
평균 xFIP
4.18
예측 적중률
77%
검증 13경기
나균안이(가) 선발 등판한 경기에서 팀은 4승 9패를 기록했습니다 (13경기).
FIP / xFIP 추이
최근 등판 10경기의 예측 시점 시즌 누적 FIP/xFIP. 값이 낮을수록 좋습니다.
최근 등판 기록
| 일자 | 상대 | 구분 | FIP | xFIP | 점수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 키움 | 홈 | 4.29 | 4.29 | 7-1 | 예측 적중 |
| 2026-08-12 | SSG | 원정 | 4.29 | 4.29 | 1-9 | 예측 적중 |
| 2026-07-30 | 한화 | 원정 | 4.32 | 4.32 | 2-3 | 예측 실패 |
| 2026-07-24 | KT | 홈 | 4.19 | 4.19 | 4-5 | 예측 실패 |
| 2026-07-18 | 삼성 | 원정 | 4.00 | 4.00 | 0-5 | 예측 적중 |
| 2026-07-17 | 삼성 | 원정 | 4.00 | 4.00 | 0-0 | 예정 |
| 2026-07-08 | KIA | 홈 | 4.18 | 4.18 | 11-3 | 예측 적중 |
| 2026-07-02 | 두산 | 원정 | 4.18 | 4.18 | 3-8 | 예측 적중 |
| 2026-06-26 | LG | 홈 | 4.33 | 4.33 | 3-2 | 예측 적중 |
| 2026-06-20 | 키움 | 원정 | 4.34 | 4.34 | 7-1 | 예측 적중 |
※ 표시되는 수치는 각 경기 예측 시점에 엔진에 입력된 시즌 누적 FIP/xFIP의 등판 평균입니다. FanGraphs·KBO Fancy Stats 원본 시즌 집계와 소수점 단위 차이가 있을 수 있습니다.