본문 바로가기
MoneyBallScore

통계 분석 · 회피 조건 통과 조합

2026-05-30 (토) 추첨 50세트 추천 (1226회)

본 페이지는 256개 회피 규칙을 통과한 50조합 통계 분석 기록입니다. 당첨 확률 향상 X · 행동/베팅/구매 권유 X · 통계 학습 자료.

# 2026-05-30 (토) 추첨 50세트 추천 (1226회)

**생성 시각**: 2026-05-23 13:14:17 UTC (cron 자동 갱신)
**필터링 룰**: 256개 100% 규칙 (cycle 444 saturation 도달)
**조합 풀**: 8,145,060 → 유효 7,700,649 (5.46% 제거)
**데이터 캐시**: 1~1224회차
**생성 명령**: `pnpm tsx scripts/lotto.ts pick-md` (후보 풀 50,000개 / 53,072회 시도)

## 50세트 전체

| # | 번호 | 합 | 홀:짝 | 연속쌍 | 기피점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 34 39 40 41 45 | 232 | 4:2 | 3 | 18.4 |
| 2 | 33 34 39 40 41 43 | 230 | 4:2 | 3 | 18.2 |
| 3 | 25 33 34 43 44 45 | 224 | 4:2 | 3 | 17.6 |
| 4 | 31 32 37 38 42 43 | 223 | 3:3 | 3 | 17.5 |
| 5 | 27 31 32 43 44 45 | 222 | 4:2 | 3 | 17.4 |
| 6 | 20 33 34 43 44 45 | 219 | 3:3 | 3 | 17.1 |
| 7 | 19 32 33 43 44 45 | 216 | 4:2 | 3 | 16.8 |
| 8 | 22 23 36 43 44 45 | 213 | 3:3 | 3 | 16.5 |
| 9 | 21 29 30 43 44 45 | 212 | 4:2 | 3 | 16.4 |
| 10 | 31 32 33 34 37 44 | 211 | 3:3 | 3 | 16.3 |
| 11 | 30 31 32 33 39 43 | 208 | 4:2 | 3 | 16.0 |
| 12 | 27 28 32 39 40 41 | 207 | 3:3 | 3 | 15.9 |
| 13 | 16 24 40 41 42 43 | 206 | 2:4 | 3 | 15.8 |
| 14 | 20 21 36 37 44 45 | 203 | 3:3 | 3 | 15.5 |
| 15 | 22 23 37 38 39 42 | 201 | 3:3 | 3 | 15.3 |
| 16 | 21 22 32 41 42 43 | 201 | 3:3 | 3 | 15.3 |
| 17 | 12 30 38 39 40 41 | 200 | 2:4 | 3 | 15.2 |
| 18 | 16 33 34 38 39 40 | 200 | 2:4 | 3 | 15.2 |
| 19 | 24 27 28 39 40 41 | 199 | 3:3 | 3 | 15.1 |
| 20 | 22 28 29 39 40 41 | 199 | 3:3 | 3 | 15.1 |
| 21 | 20 25 37 38 39 40 | 199 | 3:3 | 3 | 15.1 |
| 22 | 5 6 14 15 18 19 | 77 | 3:3 | 3 | 15.1 |
| 23 | 15 27 28 42 43 44 | 199 | 3:3 | 3 | 15.1 |
| 24 | 25 28 29 30 43 44 | 199 | 3:3 | 3 | 15.1 |
| 25 | 18 19 38 39 40 45 | 199 | 3:3 | 3 | 15.1 |
| 26 | 25 35 39 42 43 44 | 228 | 4:2 | 2 | 15.0 |
| 27 | 20 21 25 43 44 45 | 198 | 4:2 | 3 | 15.0 |
| 28 | 14 33 34 38 39 40 | 198 | 2:4 | 3 | 15.0 |
| 29 | 30 35 39 40 41 43 | 228 | 4:2 | 2 | 15.0 |
| 30 | 26 27 28 37 39 40 | 197 | 3:3 | 3 | 14.9 |
| 31 | 28 32 38 42 43 44 | 227 | 1:5 | 2 | 14.9 |
| 32 | 30 32 39 40 42 43 | 226 | 2:4 | 2 | 14.8 |
| 33 | 27 34 39 40 41 45 | 226 | 4:2 | 2 | 14.8 |
| 34 | 33 34 35 38 41 45 | 226 | 4:2 | 2 | 14.8 |
| 35 | 28 33 39 40 42 43 | 225 | 3:3 | 2 | 14.7 |
| 36 | 8 9 10 15 16 23 | 81 | 3:3 | 3 | 14.7 |
| 37 | 30 35 36 37 42 44 | 224 | 2:4 | 2 | 14.6 |
| 38 | 25 34 36 42 43 44 | 224 | 2:4 | 2 | 14.6 |
| 39 | 31 32 36 37 43 45 | 224 | 4:2 | 2 | 14.6 |
| 40 | 28 34 35 41 42 44 | 224 | 2:4 | 2 | 14.6 |
| 41 | 16 31 32 33 40 41 | 193 | 3:3 | 3 | 14.5 |
| 42 | 16 28 29 39 40 41 | 193 | 3:3 | 3 | 14.5 |
| 43 | 30 35 36 37 40 45 | 223 | 3:3 | 2 | 14.5 |
| 44 | 21 34 39 40 44 45 | 223 | 3:3 | 2 | 14.5 |
| 45 | 26 31 39 40 43 44 | 223 | 3:3 | 2 | 14.5 |
| 46 | 5 34 35 36 41 42 | 193 | 3:3 | 3 | 14.5 |
| 47 | 20 34 39 40 44 45 | 222 | 2:4 | 2 | 14.4 |
| 48 | 18 28 29 30 43 44 | 192 | 2:4 | 3 | 14.4 |
| 49 | 23 24 34 35 36 40 | 192 | 2:4 | 3 | 14.4 |
| 50 | 26 35 36 40 41 44 | 222 | 2:4 | 2 | 14.4 |

## 추첨 후 비교 검증

2026-05-30 추첨 결과 (1226회) 확정 후 매칭 수 기록 + lesson 박제.

## 주의

- 50세트 추천 = **256 규칙 필터 통과 + 역대 당첨 제외 + 기피점수 sort**. 통계적 우위는 없음
- 본 비교 = **filter 효과 OOS 검증** 목적 (1226회 미래 데이터 = 룰 셋에 미포함)
- N=1 단건 결과로 결론 X. 누적 N≥10회 후 재평가