본문 바로가기
MoneyBallScore

통계 분석 · 회피 조건 통과 조합

2026-05-16 (토) 추첨 50세트 추천

본 페이지는 256개 회피 규칙을 통과한 50조합 통계 분석 기록입니다. 당첨 확률 향상 X · 행동/베팅/구매 권유 X · 통계 학습 자료.

# 2026-05-16 (토) 추첨 50세트 추천

**생성 시각**: 2026-05-16 08:?? KST  
**필터링 룰**: 256개 100% 규칙 (cycle 444 saturation 도달)  
**조합 풀**: 8,145,060 → 유효 7,700,649 (5.46% 제거)  
**데이터 캐시**: 1~1223회차  
**생성 명령**: `pnpm tsx scripts/lotto.ts pick 50` (후보 풀 50,000개 / 53,047회 시도)

## 50세트 전체

| # | 번호 | 합 | 홀:짝 | 연속쌍 | 기피점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 35 36 39 40 44 | 228 | 2:4 | 3 | 18.0 |
| 2 | 27 28 39 40 41 44 | 219 | 3:3 | 3 | 17.1 |
| 3 | 29 30 35 36 43 44 | 217 | 3:3 | 3 | 16.9 |
| 4 | 21 33 34 41 42 43 | 214 | 4:2 | 3 | 16.6 |
| 5 | 18 34 35 36 44 45 | 212 | 2:4 | 3 | 16.4 |
| 6 | 10 35 36 42 43 44 | 210 | 2:4 | 3 | 16.2 |
| 7 | 22 23 36 37 44 45 | 207 | 3:3 | 3 | 15.9 |
| 8 | 22 26 27 43 44 45 | 207 | 3:3 | 3 | 15.9 |
| 9 | 29 30 31 33 41 42 | 206 | 4:2 | 3 | 15.8 |
| 10 | 16 28 29 43 44 45 | 205 | 3:3 | 3 | 15.7 |
| 11 | 23 24 31 41 42 43 | 204 | 4:2 | 3 | 15.6 |
| 12 | 19 34 35 36 37 43 | 204 | 4:2 | 3 | 15.6 |
| 13 | 24 25 36 37 40 41 | 203 | 3:3 | 3 | 15.5 |
| 14 | 32 36 39 40 41 44 | 232 | 2:4 | 2 | 15.4 |
| 15 | 19 20 30 43 44 45 | 201 | 3:3 | 3 | 15.3 |
| 16 | 25 26 27 38 42 43 | 201 | 3:3 | 3 | 15.3 |
| 17 | 28 29 30 36 37 40 | 200 | 2:4 | 3 | 15.2 |
| 18 | 25 26 27 35 43 44 | 200 | 4:2 | 3 | 15.2 |
| 19 | 5 35 36 40 41 42 | 199 | 3:3 | 3 | 15.1 |
| 20 | 20 21 37 39 40 41 | 198 | 4:2 | 3 | 15.0 |
| 21 | 9 31 38 39 40 41 | 198 | 4:2 | 3 | 15.0 |
| 22 | 25 32 33 34 35 39 | 198 | 4:2 | 3 | 15.0 |
| 23 | 18 32 33 37 38 39 | 197 | 3:3 | 3 | 14.9 |
| 24 | 29 30 38 42 43 45 | 227 | 3:3 | 2 | 14.9 |
| 25 | 27 36 39 40 41 43 | 226 | 4:2 | 2 | 14.8 |
| 26 | 15 32 33 34 40 41 | 195 | 3:3 | 3 | 14.7 |
| 27 | 20 21 28 41 42 43 | 195 | 3:3 | 3 | 14.7 |
| 28 | 21 22 35 38 39 40 | 195 | 3:3 | 3 | 14.7 |
| 29 | 28 29 30 33 34 40 | 194 | 2:4 | 3 | 14.6 |
| 30 | 25 26 32 36 37 38 | 194 | 2:4 | 3 | 14.6 |
| 31 | 10 18 40 41 42 43 | 194 | 2:4 | 3 | 14.6 |
| 32 | 28 33 37 41 42 43 | 224 | 4:2 | 2 | 14.6 |
| 33 | 32 33 36 38 42 43 | 224 | 2:4 | 2 | 14.6 |
| 34 | 5 30 38 39 40 41 | 193 | 3:3 | 3 | 14.5 |
| 35 | 14 15 32 43 44 45 | 193 | 3:3 | 3 | 14.5 |
| 36 | 31 34 35 39 40 44 | 223 | 3:3 | 2 | 14.5 |
| 37 | 19 20 34 35 42 43 | 193 | 3:3 | 3 | 14.5 |
| 38 | 29 32 38 39 42 43 | 223 | 3:3 | 2 | 14.5 |
| 39 | 10 32 33 34 41 42 | 192 | 2:4 | 3 | 14.4 |
| 40 | 15 19 38 39 40 41 | 192 | 4:2 | 3 | 14.4 |
| 41 | 19 20 35 36 37 45 | 192 | 4:2 | 3 | 14.4 |
| 42 | 19 32 39 43 44 45 | 222 | 4:2 | 2 | 14.4 |
| 43 | 21 29 30 31 40 41 | 192 | 4:2 | 3 | 14.4 |
| 44 | 27 28 29 30 37 41 | 192 | 4:2 | 3 | 14.4 |
| 45 | 31 33 35 36 43 44 | 222 | 4:2 | 2 | 14.4 |
| 46 | 16 27 28 39 40 41 | 191 | 3:3 | 3 | 14.3 |
| 47 | 22 23 32 37 38 39 | 191 | 3:3 | 3 | 14.3 |
| 48 | 25 34 36 41 42 43 | 221 | 3:3 | 2 | 14.3 |
| 49 | 18 32 33 34 35 39 | 191 | 3:3 | 3 | 14.3 |
| 50 | 29 30 33 41 43 44 | 220 | 4:2 | 2 | 14.2 |

## 추천 5세트 (시그니처 다양성 기준)

50세트가 합 191~232 / 홀짝 2:4~4:2 / 연속쌍 2~3 좁은 분포 안에 들어가 있어, 단순 기피점수 정렬 대신 **시그니처 축 5개 분산** 으로 5세트 선택:

| 추천 # | 원본 # | 번호 | 합 | 홀:짝 | 연속쌍 | 기피점수 | 선택 이유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | 1 | **34 35 36 39 40 44** | 228 | 2:4 | 3 | 18.0 | 합 최상위 + 짝 우세 + 연속3쌍 |
| **B** | 11 | **23 24 31 41 42 43** | 204 | 4:2 | 3 | 15.6 | 합 중위 + 홀 우세 |
| **C** | 17 | **28 29 30 36 37 40** | 200 | 2:4 | 3 | 15.2 | 합 중위 + 짝 우세 + 클러스터 |
| **D** | 31 | **10 18 40 41 42 43** | 194 | 2:4 | 3 | 14.6 | **최광 분산** (10~43, 단일 그룹 회피) |
| **E** | 50 | **29 30 33 41 43 44** | 220 | 4:2 | 2 | 14.2 | 합 상위 + 연속2쌍 (유니크) + 기피점수 최저 |

## 추첨 후 비교 검증

오늘 저녁 추첨 결과 (1224회) 확정 후 각 세트 매칭 수 기록 + lesson 박제:

**1224회 추첨 결과 (cycle 509, 2026-05-17 박제)**:

```
1224회 당첨번호: 9 18 21 27 44 45 (보너스 28)

세트 A 매칭: 1개 [44]
세트 B 매칭: 0개
세트 C 매칭: 0개
세트 D 매칭: 1개 [18]
세트 E 매칭: 1개 [44]

50세트 통계:
- 6 매칭: 0건
- 5 매칭: 0건
- 4 매칭: 0건
- 3 매칭: 2건 (#5 [18 34 35 36 44 45] / #8 [22 26 27 43 44 45])
- 2 매칭: 7건
- 1 매칭: 22건
- 0 매칭: 19건

평균: 0.84 (베이스라인 0.8, +0.04 = noise 안)
5세트 평균: 0.6 (베이스라인 미달, N=1 결론 X)
5등 (3매칭) 2건 → 모의 10,000원 (실제 구매 X)
```

**OOS 결론 (N=1)**: 256 규칙 + 기피점수 정렬의 통계적 우위 evidence 부재. 누적 N≥10회 후 재평가. 본 cycle 509 = lotto carry-over 1차 데이터 확보.

## 주의

- 50세트 추천 = **256 규칙 필터 통과 + 역대 당첨 제외 + 기피점수 sort**. 통계적 우위는 없음 (사용자도 알 듯)
- 본 비교 = **filter 효과 OOS 검증** 목적 (1224회 미래 데이터 = 룰 셋에 미포함)
- 5/16 추첨 결과로 256 규칙 셋이 OOS 일반화하는지 첫 evidence 확보